广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A · 代码 000055
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 广发 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 1 元 |
| 最新净值 | 1.1543(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.1543 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.1281 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.135 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.0975 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.083 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.083 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.083 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.1568 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.1464 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.1387 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.1549 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 1.1967 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 1.1967 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 1.1967 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 1.207 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 1.1916 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.1788 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.179 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.179 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.179 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 1.2143 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 1.2009 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 1.2026 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.1888 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 1.2194 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 1.2194 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 1.2194 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 1.2202 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 1.2456 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 1.2497 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 1.2587 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 1.2528 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 1.2528 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 1.2528 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 1.2404 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 1.2375 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 1.2351 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 1.2435 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 1.2433 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 1.2433 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 1.2433 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 1.2433 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 1.2541 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 1.2439 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 1.2091 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 1.2012 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 1.2012 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 1.2012 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 1.1808 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 1.1806 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 1.1883 |
| 2026-09-15 | 暂停申购 | — | 1.1983 |
| 2026-09-14 | 暂停申购 | — | 1.1877 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板