大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A · 代码 000834
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 大成 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 5.9647(11-11) |
| 直销额度依据 | 2026-06-03 基金公告 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 10 元 | 5.9647 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 10 元 | 5.832 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 10 元 | 5.8686 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 10 元 | 5.6767 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 10 元 | 5.6028 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 10 元 | 5.6028 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 10 元 | 5.6028 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 10 元 | 5.9812 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 10 元 | 5.9255 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 10 元 | 5.8895 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 10 元 | 5.9724 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 10 元 | 6.1871 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 10 元 | 6.1871 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 10 元 | 6.1871 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 10 元 | 6.2444 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 10 元 | 6.1686 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 10 元 | 6.1048 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 10 元 | 6.1077 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 10 元 | 6.1077 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 10 元 | 6.1077 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 10 元 | 6.288 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 10 元 | 6.2192 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 10 元 | 6.2286 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 10 元 | 6.1593 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 10 元 | 6.3187 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 10 元 | 6.3187 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 10 元 | 6.3187 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 10 元 | 6.3249 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 10 元 | 6.458 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 10 元 | 6.4799 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 10 元 | 6.5274 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 10 元 | 6.5009 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 10 元 | 6.5009 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 10 元 | 6.5009 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 10 元 | 6.4356 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 10 元 | 6.4259 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 10 元 | 6.4142 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 10 元 | 6.4652 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 10 元 | 6.4621 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 10 元 | 6.4621 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 10 元 | 6.4621 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 10 元 | 6.4621 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 10 元 | 6.5167 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 10 元 | 6.4674 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 10 元 | 6.306 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 10 元 | 6.2704 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 10 元 | 6.2704 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 10 元 | 6.2704 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 10 元 | 6.1689 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 10 元 | 6.1706 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 10 元 | 6.2136 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 10 元 | 6.2705 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 10 元 | 6.2164 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板