华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A · 代码 015299
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 华夏 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.9431(11-11) |
| 直销额度依据 | 2026-07-31 基金公告 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.9431 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.9016 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.9135 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.8526 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.8294 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.8294 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.8294 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.9486 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.93 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.911 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.9394 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 2.0067 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 2.0067 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 2.0067 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 2.0246 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 2.0001 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.9804 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.9814 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.9814 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.9814 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 2.0385 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 2.0171 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 2.0205 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.9998 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 2.0499 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 2.0499 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 2.0499 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 2.0513 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 2.0916 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 2.0974 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 2.1111 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 2.1037 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 2.1037 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 2.1037 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 2.0839 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 2.0791 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 2.0776 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 2.0905 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 2.0886 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 2.0886 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 2.0886 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 2.0886 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 2.1026 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 2.0852 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 2.0305 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 2.0207 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 2.0207 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 2.0207 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 1.9879 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 1.9891 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 1.9999 |
| 2026-09-15 | 暂停申购 | — | 2.0163 |
| 2026-09-14 | 暂停申购 | — | 2.0163 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板