华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 · 代码 015518
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 华夏 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 1 元 |
| 最新净值 | 0.2913(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 0.2913 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 0.2851 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 0.2867 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 0.2778 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 0.2743 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 0.2743 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 0.2743 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 0.2918 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 0.2893 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 0.2875 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 0.2914 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 0.3012 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 0.3012 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 0.3012 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 0.3036 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 0.2999 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 0.2969 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 0.2969 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 0.2969 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 0.2969 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 0.3052 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 0.302 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 0.3024 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 0.2991 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 0.3063 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 0.3063 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 0.3063 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 0.3065 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 0.3124 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 0.3134 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 0.3154 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 0.3139 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 0.3139 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 0.3139 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 0.3108 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 0.3101 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 0.3095 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 0.3115 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 0.3114 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 0.3114 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 0.3114 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 0.3114 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 0.3138 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 0.3114 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 0.3032 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 0.3012 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 0.3012 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 0.3012 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 0.2964 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 0.2963 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 0.2982 |
| 2026-09-15 | 暂停申购 | — | 0.3005 |
| 2026-09-14 | 暂停申购 | — | 0.3005 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板