博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 · 代码 016056
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 博时 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 100 元 |
| 最新净值 | 0.3019(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 0.3019 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 0.2955 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 0.2972 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 0.288 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 0.2844 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 0.2844 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 0.2844 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 0.3026 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 0.3 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 0.2981 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 0.3021 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 0.3123 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 0.3123 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 0.3123 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 0.3148 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 0.311 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 0.3078 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 0.3079 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 0.3079 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 0.3079 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 0.3166 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 0.3132 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 0.3137 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 0.3102 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 0.3178 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 0.3178 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 0.3178 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 0.318 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 0.3242 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 0.3247 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 0.3267 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 0.3253 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 0.3253 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 0.3253 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 0.3221 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 0.3213 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 0.3207 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 0.3227 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 0.3226 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 0.3226 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 0.3226 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 0.3226 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 0.3252 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 0.3227 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 0.3142 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 0.3121 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 0.3121 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 0.3121 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 0.3071 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 0.307 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 0.3089 |
| 2026-09-15 | 暂停申购 | — | 0.3113 |
| 2026-09-14 | 暂停申购 | — | 0.3087 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板