南方纳斯达克100指数发起(QDII)A · 代码 016452
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 南方 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 2.187(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 10 元 | 2.187 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 10 元 | 2.139 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 10 元 | 2.1521 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 10 元 | 2.0829 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 10 元 | 2.056 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 10 元 | 2.056 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 10 元 | 2.056 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 10 元 | 2.1908 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 10 元 | 2.1707 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 10 元 | 2.1566 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 10 元 | 2.1857 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 10 元 | 2.2607 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 10 元 | 2.2607 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 10 元 | 2.2607 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 10 元 | 2.2798 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 10 元 | 2.2516 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 10 元 | 2.229 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 10 元 | 2.2296 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 10 元 | 2.2296 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 10 元 | 2.2296 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 10 元 | 2.2932 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 10 元 | 2.2691 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 10 元 | 2.2722 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 10 元 | 2.2476 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 10 元 | 2.3039 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 10 元 | 2.3039 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 10 元 | 2.3039 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 10 元 | 2.3049 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 10 元 | 2.3522 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 10 元 | 2.3598 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 10 元 | 2.3765 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 10 元 | 2.3664 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 10 元 | 2.3664 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 10 元 | 2.3664 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 10 元 | 2.3425 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 10 元 | 2.3393 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 10 元 | 2.3344 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 10 元 | 2.3525 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 10 元 | 2.3512 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 10 元 | 2.3512 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 10 元 | 2.3512 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 10 元 | 2.3512 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 10 元 | 2.3703 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 10 元 | 2.3528 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 10 元 | 2.292 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 10 元 | 2.2795 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 10 元 | 2.2795 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 10 元 | 2.2795 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 10 元 | 2.2439 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 10 元 | 2.2447 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 10 元 | 2.2597 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 10 元 | 2.2792 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 10 元 | 2.2602 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板