嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 · 代码 016534
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 嘉实 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 0.3098(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 0.3098 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 0.3032 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 0.305 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 0.2955 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 0.2918 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 0.2918 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 0.2918 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 0.3104 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 0.3077 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 0.3058 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 0.3099 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 0.3204 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 0.3204 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 0.3204 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 0.3228 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 0.3189 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 0.3156 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 0.3156 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 0.3156 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 0.3156 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 0.3246 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 0.3211 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 0.3216 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 0.3181 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 0.3258 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 0.3258 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 0.3258 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 0.326 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 0.3323 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 0.3332 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 0.3354 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 0.3338 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 0.3338 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 0.3338 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 0.3305 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 0.3298 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 0.3292 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 0.3312 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 0.3312 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 0.3312 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 0.3312 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 0.3312 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 0.3338 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 0.3311 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 0.3224 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 0.3204 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 0.3204 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 0.3204 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 0.3152 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 0.3151 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 0.317 |
| 2026-09-15 | 暂停申购 | — | 0.3195 |
| 2026-09-14 | 暂停申购 | — | 0.3195 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板