天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A · 代码 018043
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 天弘 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.9435(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 关门:限大额 → 暂停申购 | 天弘基金管理有限公司关于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A类基金份额、C类基金份额暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.9435 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.9018 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.9132 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.853 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.8294 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.8294 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.8294 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.9476 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.9301 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.9177 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.9432 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 2.0094 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 2.0094 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 2.0094 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 2.0263 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 2.0015 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.9815 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.9821 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.9821 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.9821 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 2.0382 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 2.0168 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 2.0197 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.9979 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 2.0474 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 2.0474 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 2.0474 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 2.0484 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 2.09 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 2.0968 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 2.1116 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 2.103 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 2.103 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 2.103 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 2.082 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 2.0792 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 2.0748 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 2.0909 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 2.0897 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 2.0897 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 2.0897 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 2.0897 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 2.1066 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 2.0911 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 2.0377 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 2.0265 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 2.0265 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 2.0265 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 100 元 | 1.9952 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 100 元 | 1.9959 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 100 元 | 2.0089 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 100 元 | 2.0259 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 100 元 | 2.0093 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板