汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A · 代码 018966
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 汇添富 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.5501(11-11) |
| 直销额度依据 | 2026-09-22 基金公告 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 关门:限大额 → 暂停申购 | - |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.5501 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.5166 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.5255 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.4772 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.4584 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.4584 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.4584 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.5525 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.5383 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.5283 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.5485 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 1.6013 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 1.6013 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 1.6013 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 1.6146 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 1.5947 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.5786 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.5789 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.5789 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.5789 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 1.6235 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 1.6065 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 1.6088 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.5915 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 1.6309 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 1.6309 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 1.6309 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 1.6317 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 1.6647 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 1.6701 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 1.6818 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 1.6746 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 1.6746 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 1.6746 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 1.6581 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 1.6558 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 1.6525 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 1.665 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 1.6652 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 1.6652 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 1.6652 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 1.6652 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 1.6801 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 10 元 | 1.6693 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 10 元 | 1.6277 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 10 元 | 1.6202 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 10 元 | 1.6202 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 10 元 | 1.6202 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 10 元 | 1.5967 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 10 元 | 1.5978 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 10 元 | 1.6091 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 10 元 | 1.6232 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 10 元 | 1.6112 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板