汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 · 代码 018968
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 汇添富 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.6568(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.6568 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.6215 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.6305 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.5794 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.5595 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.5595 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.5595 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.6596 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.6451 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.6345 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.6564 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 1.7126 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 1.7126 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 1.7126 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 1.7262 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 1.7051 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.6875 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.6875 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.6875 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.6875 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 1.7352 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 1.7168 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 1.719 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.7002 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 1.7415 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 1.7415 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 1.7415 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 1.7425 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 1.7764 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 1.7818 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 1.7938 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 1.7852 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 1.7852 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 1.7852 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 1.768 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 1.7639 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 1.7607 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 1.7717 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 1.7724 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 1.7724 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 1.7724 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 1.7724 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 1.7886 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 1.7763 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 1.7312 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 1.7217 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 1.7217 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 1.7217 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 1.6955 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 1.6956 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 1.7069 |
| 2026-09-15 | 暂停申购 | — | 1.7208 |
| 2026-09-14 | 暂停申购 | — | 1.7075 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板