摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A · 代码 019172
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 摩根 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.6752(11-11) |
| 直销额度依据 | 2026-07-10 基金公告 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 10 元 | 1.6752 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 10 元 | 1.6397 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 10 元 | 1.6494 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 10 元 | 1.5983 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 10 元 | 1.5782 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 10 元 | 1.5782 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 10 元 | 1.5782 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 10 元 | 1.6786 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 10 元 | 1.6637 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 10 元 | 1.6531 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 10 元 | 1.6748 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 10 元 | 1.7311 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 10 元 | 1.7311 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 10 元 | 1.7311 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 10 元 | 1.7454 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 10 元 | 1.7243 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 10 元 | 1.7073 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 10 元 | 1.7076 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 10 元 | 1.7076 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 10 元 | 1.7076 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 10 元 | 1.7554 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 10 元 | 1.7372 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 10 元 | 1.7396 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 10 元 | 1.7211 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 10 元 | 1.7634 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 10 元 | 1.7634 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 10 元 | 1.7634 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 10 元 | 1.7641 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 10 元 | 1.7996 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 10 元 | 1.8053 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 10 元 | 1.8179 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 10 元 | 1.8102 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 10 元 | 1.8102 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 10 元 | 1.8102 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 10 元 | 1.7922 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 10 元 | 1.7899 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 10 元 | 1.7861 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 10 元 | 1.7997 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 10 元 | 1.7987 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 10 元 | 1.7987 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 10 元 | 1.7987 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 10 元 | 1.7987 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 10 元 | 1.813 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 10 元 | 1.7999 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 10 元 | 1.7544 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 10 元 | 1.7449 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 10 元 | 1.7449 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 10 元 | 1.7449 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 10 元 | 1.7181 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 10 元 | 1.7187 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 10 元 | 1.7299 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 10 元 | 1.7445 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 10 元 | 1.7303 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板