摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A · 代码 019174
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 摩根 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 1 元 |
| 最新净值 | 1.7816(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 限大额 | 1.7816 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 限大额 | 1.7446 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 限大额 | 1.7543 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 限大额 | 1.7004 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 限大额 | 1.6793 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 限大额 | 1.6793 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 限大额 | 1.6793 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 限大额 | 1.7855 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 限大额 | 1.7704 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 限大额 | 1.7592 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 限大额 | 1.7826 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 限大额 | 1.8423 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 限大额 | 1.8423 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 限大额 | 1.8423 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 限大额 | 1.8569 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 限大额 | 1.8347 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 限大额 | 1.8161 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 限大额 | 1.8161 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 限大额 | 1.8161 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 限大额 | 1.8161 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 限大额 | 1.8669 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 限大额 | 1.8474 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 限大额 | 1.8498 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 限大额 | 1.8298 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 限大额 | 1.8738 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 限大额 | 1.8738 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 限大额 | 1.8738 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 限大额 | 1.8747 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 限大额 | 1.911 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 限大额 | 1.9166 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 限大额 | 1.9295 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 限大额 | 1.9203 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 限大额 | 1.9203 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 限大额 | 1.9203 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 限大额 | 1.9016 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 限大额 | 1.8975 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 限大额 | 1.8938 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 限大额 | 1.9057 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 限大额 | 1.9052 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 限大额 | 1.9052 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 限大额 | 1.9052 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 限大额 | 1.9052 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 限大额 | 1.9206 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 限大额 | 1.9059 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 限大额 | 1.8568 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 限大额 | 1.8451 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 限大额 | 1.8451 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 限大额 | 1.8451 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 限大额 | 1.8156 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 限大额 | 1.815 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 限大额 | 1.8261 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 限大额 | 1.8404 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 限大额 | 1.8247 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板