万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A · 代码 019441
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 万家 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 5 元 |
| 最新净值 | 1.6142(11-11) |
| 直销额度依据 | 2026-09-10 基金公告 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 开门:暂停申购 → 限大额 | - |
| 2026-10-21 | 关门:限大额 → 暂停申购 | - |
| 2026-09-24 | 额度下调:100 元 → 10 元 | - |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 5 元 | 1.6142 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 5 元 | 1.5797 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 5 元 | 1.5891 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 5 元 | 1.5393 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 5 元 | 1.5197 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 5 元 | 1.5197 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 5 元 | 1.5197 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 5 元 | 1.6173 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 5 元 | 1.6029 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 5 元 | 1.5926 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 5 元 | 1.6137 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 5 元 | 1.6681 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 5 元 | 1.6681 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 5 元 | 1.6681 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 5 元 | 1.682 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 5 元 | 1.6615 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 5 元 | 1.6451 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 5 元 | 1.6456 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 5 元 | 1.6456 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 5 元 | 1.6456 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 5 元 | 1.6916 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 5 元 | 1.6741 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 1.6764 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 10 元 | 1.6585 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 10 元 | 1.6994 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 10 元 | 1.6994 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 10 元 | 1.6994 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 10 元 | 1.7001 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 10 元 | 1.7345 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 10 元 | 1.74 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 10 元 | 1.7522 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 10 元 | 1.7448 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 10 元 | 1.7448 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 10 元 | 1.7448 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 10 元 | 1.7274 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 10 元 | 1.7252 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 10 元 | 1.7216 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 10 元 | 1.7349 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 10 元 | 1.7339 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 10 元 | 1.7339 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 10 元 | 1.7339 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 10 元 | 1.7339 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 10 元 | 1.7477 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 100 元 | 1.7349 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 100 元 | 1.6919 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 100 元 | 1.6828 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 100 元 | 1.6828 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 100 元 | 1.6828 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 100 元 | 1.6572 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 100 元 | 1.6579 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 100 元 | 1.6686 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 100 元 | 1.6766 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 100 元 | 1.6658 |
暂无公告记录,运行 npm run collect 同步。
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板