华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A · 代码 019524
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 5 元 |
| 最新净值 | 1.5796(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 开门:暂停申购 → 限大额 | - |
| 2026-09-22 | 关门:限大额 → 暂停申购 | - |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 5 元 | 1.5796 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 5 元 | 1.5456 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 5 元 | 1.5549 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 5 元 | 1.5059 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 5 元 | 1.4868 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 5 元 | 1.4868 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 5 元 | 1.4868 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 5 元 | 1.5815 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 5 元 | 1.5644 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 5 元 | 1.5544 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 5 元 | 1.5752 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 5 元 | 1.629 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 5 元 | 1.629 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 5 元 | 1.629 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 5 元 | 1.6427 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 5 元 | 1.6226 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 5 元 | 1.6064 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 5 元 | 1.607 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 5 元 | 1.607 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 5 元 | 1.607 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 5 元 | 1.651 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 5 元 | 1.6337 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 5 元 | 1.6361 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 5 元 | 1.6185 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 5 元 | 1.6587 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 5 元 | 1.6587 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 5 元 | 1.6587 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 5 元 | 1.6596 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 5 元 | 1.6932 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 5 元 | 1.6986 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 5 元 | 1.7103 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 5 元 | 1.7035 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 5 元 | 1.7035 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 5 元 | 1.7035 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 5 元 | 1.6868 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 5 元 | 1.6844 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 5 元 | 1.681 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 5 元 | 1.6938 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 5 元 | 1.693 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 5 元 | 1.693 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 5 元 | 1.693 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 5 元 | 1.693 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 5 元 | 1.7066 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 5 元 | 1.6942 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 1.6503 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 10 元 | 1.6413 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 10 元 | 1.6413 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 10 元 | 1.6413 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 10 元 | 1.6161 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 10 元 | 1.6166 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 10 元 | 1.6272 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 10 元 | 1.641 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 10 元 | 1.641 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板