招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A · 代码 019547
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 招商 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.5074(11-11) |
| 直销额度依据 | 2026-09-01 基金公告 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 关门:限大额 → 暂停申购 | - |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.5074 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.4759 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.4844 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.4392 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.4214 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.4214 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.4214 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.5101 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.497 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.4877 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.5067 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 1.5561 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 1.5561 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 1.5561 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 1.5687 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 1.5502 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.5354 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.5358 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.5358 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.5358 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 1.5774 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 1.5616 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 1.5636 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.5476 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 1.5842 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 1.5842 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 1.5842 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 1.5849 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 1.6156 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 1.6205 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 10 元 | 1.6313 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 10 元 | 1.6249 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 10 元 | 1.6249 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 10 元 | 1.6249 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 10 元 | 1.6095 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 10 元 | 1.6075 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 10 元 | 1.6049 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 10 元 | 1.6166 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 10 元 | 1.6157 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 10 元 | 1.6157 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 10 元 | 1.6157 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 10 元 | 1.6157 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 10 元 | 1.6279 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 10 元 | 1.6165 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 10 元 | 1.5755 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 10 元 | 1.567 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 10 元 | 1.567 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 10 元 | 1.567 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 10 元 | 1.5433 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 10 元 | 1.5438 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 10 元 | 1.5537 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 10 元 | 1.5667 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 10 元 | 1.554 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板