宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 · 代码 019736
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 宝盈 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 1.4246(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 额度下调:200 元 → 10 元 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 10 元 | 1.4246 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 10 元 | 1.3941 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 10 元 | 1.4024 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 10 元 | 1.3583 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 10 元 | 1.341 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 10 元 | 1.341 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 10 元 | 1.341 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 10 元 | 1.4271 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 10 元 | 1.4144 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 10 元 | 1.4053 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 10 元 | 1.4239 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 10 元 | 1.4721 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 10 元 | 1.4721 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 10 元 | 1.4721 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 10 元 | 1.4843 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 10 元 | 1.4663 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 10 元 | 1.4517 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 10 元 | 1.452 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 10 元 | 1.452 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 10 元 | 1.452 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 10 元 | 1.4928 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 10 元 | 1.4773 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 10 元 | 1.4793 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 10 元 | 1.4635 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 10 元 | 1.4996 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 10 元 | 1.4996 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 10 元 | 1.4996 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 10 元 | 1.5002 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 10 元 | 1.5304 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 10 元 | 1.5352 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 10 元 | 1.5459 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 10 元 | 1.5398 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 10 元 | 1.5398 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 10 元 | 1.5398 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 10 元 | 1.5246 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 10 元 | 1.5228 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 10 元 | 1.5197 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 10 元 | 1.5304 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 10 元 | 1.5294 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 10 元 | 1.5294 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 10 元 | 1.5294 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 10 元 | 1.5294 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 200 元 | 1.5404 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 200 元 | 1.5297 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 200 元 | 1.4925 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 200 元 | 1.4848 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 200 元 | 1.4848 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 200 元 | 1.4848 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 200 元 | 1.4627 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 200 元 | 1.4627 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 200 元 | 1.4717 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 200 元 | 1.4836 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 200 元 | 1.4719 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板