天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D · 代码 022525
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 天弘 |
| 份额类别 | D |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 0.1 元 |
| 最新净值 | 1.9223(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 限大额 | 限大额 | 1.9223 |
| 2026-11-12 | 限大额 | 限大额 | 1.881 |
| 2026-11-11 | 限大额 | 限大额 | 1.8923 |
| 2026-11-10 | 限大额 | 限大额 | 1.8328 |
| 2026-11-09 | 限大额 | 限大额 | 1.8094 |
| 2026-11-08 | 限大额 | 限大额 | 1.8094 |
| 2026-11-07 | 限大额 | 限大额 | 1.8094 |
| 2026-11-06 | 限大额 | 限大额 | 1.9264 |
| 2026-11-05 | 限大额 | 限大额 | 1.909 |
| 2026-11-04 | 限大额 | 限大额 | 1.8968 |
| 2026-11-03 | 限大额 | 限大额 | 1.9221 |
| 2026-11-02 | 限大额 | 限大额 | 1.9875 |
| 2026-11-01 | 限大额 | 限大额 | 1.9875 |
| 2026-10-31 | 限大额 | 限大额 | 1.9875 |
| 2026-10-29 | 限大额 | 限大额 | 2.0042 |
| 2026-10-28 | 限大额 | 限大额 | 1.9797 |
| 2026-10-27 | 限大额 | 限大额 | 1.96 |
| 2026-10-26 | 限大额 | 限大额 | 1.9606 |
| 2026-10-25 | 限大额 | 限大额 | 1.9606 |
| 2026-10-24 | 限大额 | 限大额 | 1.9606 |
| 2026-10-23 | 限大额 | 限大额 | 2.0161 |
| 2026-10-22 | 限大额 | 限大额 | 1.995 |
| 2026-10-21 | 限大额 | 限大额 | 1.9978 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 限大额 | 1.9763 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 限大额 | 2.0253 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 限大额 | 2.0253 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 限大额 | 2.0253 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 限大额 | 2.0263 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 限大额 | 2.0674 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 限大额 | 2.0742 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 限大额 | 2.0888 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 限大额 | 2.0803 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 限大额 | 2.0803 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 限大额 | 2.0803 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 限大额 | 2.06 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 限大额 | 2.0571 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 限大额 | 2.0528 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 限大额 | 2.0688 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 限大额 | 2.0677 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 限大额 | 2.0677 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 限大额 | 2.0677 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 限大额 | 2.0677 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 限大额 | 2.0844 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 限大额 | 2.0691 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 限大额 | 2.0163 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 限大额 | 2.0052 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 限大额 | 2.0052 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 限大额 | 2.0052 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 限大额 | 1.9742 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 限大额 | 1.9749 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 限大额 | 1.9878 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 限大额 | 2.0047 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 限大额 | 1.9882 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板