华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A · 代码 040046
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 华安 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 5 元 |
| 最新净值 | 7.7971(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 关门:限大额 → 暂停申购 | - |
| 2026-09-24 | 额度下调:10 元 → 5 元 | - |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 7.7971 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 7.6202 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 7.6686 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 7.4146 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 7.3159 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 7.3159 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 7.3159 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 7.814 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 7.7405 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 7.6887 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 7.7978 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 8.0779 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 8.0779 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 8.0779 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 8.1493 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 8.0454 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 7.9608 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 7.9641 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 7.9641 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 7.9641 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 8.2002 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 8.1105 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 8.1225 |
| 2026-10-20 | 限大额 | 5 元 | 8.0314 |
| 2026-10-19 | 限大额 | 5 元 | 8.2394 |
| 2026-10-18 | 限大额 | 5 元 | 8.2394 |
| 2026-10-17 | 限大额 | 5 元 | 8.2394 |
| 2026-10-16 | 限大额 | 5 元 | 8.2444 |
| 2026-10-15 | 限大额 | 5 元 | 8.419 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 5 元 | 8.4476 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 5 元 | 8.5081 |
| 2026-10-12 | 限大额 | 5 元 | 8.4736 |
| 2026-10-11 | 限大额 | 5 元 | 8.4736 |
| 2026-10-10 | 限大额 | 5 元 | 8.4736 |
| 2026-10-09 | 限大额 | 5 元 | 8.3873 |
| 2026-10-08 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-10-07 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-10-06 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-10-05 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-10-04 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-10-03 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-10-02 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-10-01 | 限大额 | 5 元 | 8.3741 |
| 2026-09-30 | 限大额 | 5 元 | 8.357 |
| 2026-09-29 | 限大额 | 5 元 | 8.4226 |
| 2026-09-28 | 限大额 | 5 元 | 8.4183 |
| 2026-09-27 | 限大额 | 5 元 | 8.4183 |
| 2026-09-26 | 限大额 | 5 元 | 8.4183 |
| 2026-09-25 | 限大额 | 5 元 | 8.4183 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 5 元 | 8.4859 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 10 元 | 8.4225 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 10 元 | 8.1923 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 10 元 | 8.1459 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 10 元 | 8.1459 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 10 元 | 8.1459 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 10 元 | 8.0147 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 10 元 | 8.0184 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 10 元 | 8.0748 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 10 元 | 8.148 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 10 元 | 8.0782 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板