华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 · 代码 040047
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 华安 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 美元 |
| 起购金额 | 0 元 |
| 最新净值 | 1.1604(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
还没有检测到变化。系统从建立基线开始记录,之后每天对比一次。
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 1.1604 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 1.1345 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 1.1414 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 1.1039 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 1.0894 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 1.0894 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 1.0894 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 1.1631 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 1.1527 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 1.1451 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 1.1615 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 1.203 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 1.203 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 1.203 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 1.2132 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 1.1979 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 1.185 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 1.1852 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 1.1852 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 1.1852 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 1.2204 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 1.2069 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 1.2086 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 1.1948 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 1.2251 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 1.2251 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 1.2251 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 1.226 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 1.251 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 1.255 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 1.2636 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 1.2578 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 1.2578 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 1.2578 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 1.2453 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 1.2422 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 1.2399 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 1.248 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 1.2477 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 1.2477 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 1.2477 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 1.2477 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 1.2579 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 1.248 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 1.2133 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 1.2054 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 1.2054 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 1.2054 |
| 2026-09-18 | 暂停申购 | — | 1.1851 |
| 2026-09-17 | 暂停申购 | — | 1.1849 |
| 2026-09-16 | 暂停申购 | — | 1.1928 |
| 2026-09-15 | 暂停申购 | — | 1.2028 |
| 2026-09-14 | 暂停申购 | — | 1.1921 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板