国泰纳斯达克100指数 · 代码 160213
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 国泰 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 10 元 |
| 最新净值 | 4.256(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 关门:限大额 → 暂停申购 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 4.256 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 4.158 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 4.185 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 4.045 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 3.991 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 3.991 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 3.991 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 4.265 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 4.225 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 4.197 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 4.257 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 4.412 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 4.412 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 4.412 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 4.452 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 4.395 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 4.348 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 4.35 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 4.35 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 4.35 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 4.478 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 4.429 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 4.437 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 4.387 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 4.501 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 4.501 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 4.501 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 4.505 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 4.602 |
| 2026-10-14 | 暂停申购 | — | 4.618 |
| 2026-10-13 | 暂停申购 | — | 4.652 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 4.633 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 4.633 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 4.633 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 4.586 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 4.579 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 4.57 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 4.605 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 4.602 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 4.602 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 4.602 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 4.602 |
| 2026-09-24 | 限大额 | 100 元 | 4.639 |
| 2026-09-23 | 限大额 | 100 元 | 4.606 |
| 2026-09-22 | 限大额 | 100 元 | 4.483 |
| 2026-09-21 | 限大额 | 100 元 | 4.458 |
| 2026-09-20 | 限大额 | 100 元 | 4.458 |
| 2026-09-19 | 限大额 | 100 元 | 4.458 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 100 元 | 4.389 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 100 元 | 4.39 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 100 元 | 4.42 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 100 元 | 4.457 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 100 元 | 4.419 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板