广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A · 代码 270042
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 基金公司 | 广发 |
| 份额类别 | A |
| 币种 | 人民币 |
| 起购金额 | 2 元 |
| 最新净值 | 7.7558(11-11) |
| 直销额度依据 | 未单独公告,全渠道统一 |
| 日期 | 变化 | 公告 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 关门:限大额 → 暂停申购 | - |
| 2026-10-13 | 开门:暂停申购 → 限大额 | - |
| 2026-09-19 | 关门:限大额 → 暂停申购 | - |
| 日期 | 申购状态 | 单日额度 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 暂停申购 | — | 7.7558 |
| 2026-11-12 | 暂停申购 | — | 7.5774 |
| 2026-11-11 | 暂停申购 | — | 7.6259 |
| 2026-11-10 | 暂停申购 | — | 7.3714 |
| 2026-11-09 | 暂停申购 | — | 7.2728 |
| 2026-11-08 | 暂停申购 | — | 7.2728 |
| 2026-11-07 | 暂停申购 | — | 7.2728 |
| 2026-11-06 | 暂停申购 | — | 7.7714 |
| 2026-11-05 | 暂停申购 | — | 7.6982 |
| 2026-11-04 | 暂停申购 | — | 7.6462 |
| 2026-11-03 | 暂停申购 | — | 7.7539 |
| 2026-11-02 | 暂停申购 | — | 8.0355 |
| 2026-11-01 | 暂停申购 | — | 8.0355 |
| 2026-10-31 | 暂停申购 | — | 8.0355 |
| 2026-10-29 | 暂停申购 | — | 8.1077 |
| 2026-10-28 | 暂停申购 | — | 8.0031 |
| 2026-10-27 | 暂停申购 | — | 7.9189 |
| 2026-10-26 | 暂停申购 | — | 7.9221 |
| 2026-10-25 | 暂停申购 | — | 7.9221 |
| 2026-10-24 | 暂停申购 | — | 7.9221 |
| 2026-10-23 | 暂停申购 | — | 8.159 |
| 2026-10-22 | 暂停申购 | — | 8.0701 |
| 2026-10-21 | 暂停申购 | — | 8.0822 |
| 2026-10-20 | 暂停申购 | — | 7.9912 |
| 2026-10-19 | 暂停申购 | — | 8.2009 |
| 2026-10-18 | 暂停申购 | — | 8.2009 |
| 2026-10-17 | 暂停申购 | — | 8.2009 |
| 2026-10-16 | 暂停申购 | — | 8.206 |
| 2026-10-15 | 暂停申购 | — | 8.3829 |
| 2026-10-14 | 限大额 | 10 元 | 8.4119 |
| 2026-10-13 | 限大额 | 10 元 | 8.4745 |
| 2026-10-12 | 暂停申购 | — | 8.44 |
| 2026-10-11 | 暂停申购 | — | 8.44 |
| 2026-10-10 | 暂停申购 | — | 8.44 |
| 2026-10-09 | 暂停申购 | — | 8.3545 |
| 2026-10-08 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-10-07 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-10-06 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-10-05 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-10-04 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-10-03 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-10-02 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-10-01 | 暂停申购 | — | 8.3418 |
| 2026-09-30 | 暂停申购 | — | 8.3244 |
| 2026-09-29 | 暂停申购 | — | 8.392 |
| 2026-09-28 | 暂停申购 | — | 8.388 |
| 2026-09-27 | 暂停申购 | — | 8.388 |
| 2026-09-26 | 暂停申购 | — | 8.388 |
| 2026-09-25 | 暂停申购 | — | 8.388 |
| 2026-09-24 | 暂停申购 | — | 8.4599 |
| 2026-09-23 | 暂停申购 | — | 8.3947 |
| 2026-09-22 | 暂停申购 | — | 8.1639 |
| 2026-09-21 | 暂停申购 | — | 8.1175 |
| 2026-09-20 | 暂停申购 | — | 8.1175 |
| 2026-09-19 | 暂停申购 | — | 8.1175 |
| 2026-09-18 | 限大额 | 2 元 | 7.9853 |
| 2026-09-17 | 限大额 | 2 元 | 7.9888 |
| 2026-09-16 | 限大额 | 2 元 | 8.0448 |
| 2026-09-15 | 限大额 | 2 元 | 8.1177 |
| 2026-09-14 | 限大额 | 2 元 | 8.0487 |
数据来自基金公司公开公告与公开基金数据,可能存在延迟或误差。实际可买额度请以下单页面为准。以上仅陈述客观信息,不构成投资建议。
返回今日看板